HOME>>加工のご案内>ホットラミネート加工(マット)価格表
ラミネート加工価格表
※価格表の単価は税抜表示です。
| ホットラミネート加工 マットタイプ 加工価格表 マットタイプは、フィルム表面に鉛筆で記入が可能です。 | ||
|---|---|---|
| サイズ/フィルムの厚さ | 100μ | |
| 枚数 | 1~9枚 | 10~100枚 |
| A1 | @1,420 | @980 |
| A2 | @850 | @590 |
| A3 | @520 | @360 |
| A4 | @370 | @260 |
| A5 | @280 | @190 |
| A6 | @170 | @120 |
| B2 | @1,260 | @880 |
| B3 | @770 | @530 |
| B4 | @440 | @300 |
| B5 | @300 | @200 |
| B6 | @200 | @130 |
※その他、ご希望のサイズでお見積り致します。
※最大幅は1030mmまで。長さはご希望のサイズに対応できます。



